倘若您有什么疑問或是對我公司有任何
的意見和建議都可通過:
的意見和建議都可通過:
公司名稱: 鞏義市西村鎮(zhèn)華豐給排水材料廠
公司地址: 河南省鞏義市西村開發(fā)區(qū)
電話: 0371-64033589
手機: 18638168566,13683712868
13783416000(技術)
聯(lián)系人: 王先生,位女士
郵政編碼: 451200
E-MAIL: 1696257948@qq.com
網址:http://zzshysm.cn/
網址:http://zzshysm.cn/
KRHD卡箍式柔性伸縮接頭
標簽:該產品可按照客戶要求訂做,如需訂做請向客服提供您的參數表
華豐竭誠為您服務,熱線電話0371-64033589
我公司專業(yè)生產伸縮接頭廠家?ü渴饺嵝陨炜s接頭上市以來深受客戶的歡迎,產品暢銷全國各地?ü渴饺嵝陨炜s接頭生產。 產品介紹
KRHD卡箍式柔性伸縮接頭也叫對開式伸縮接頭,是一種管道連接,性能可靠,安裝簡便的產品。在低壓時,靠密封圈的彈性變形,達到密封目的;在壓力增加時,通過介質作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端間留有間隙來補償管道因熱脹冷縮而產生的位移和撓曲。
KRHD卡箍式柔性伸縮接頭是一種管道連接產品,卡箍式柔性伸縮接頭性能可靠,安裝簡便,卡箍式柔性伸縮接頭特有的自密封性能有效的防止泄漏,并在管路端間留有空隙來補償管道因熱脹冷縮而產生的位移和撓曲。
PN1.6/2.5/4.0/6.4Mpa的KRHD型卡箍式柔性伸縮接頭主要數據表
單位為毫米
更多產品詳情可來電咨詢
外徑接管DW | 公稱通徑DN | 允許管端軸向負荷kgf | 伸縮量 | 允許轉角 | *小長度 | 安裝長度 | *大長度 | 配用螺栓d×1 |
89 | 80 | 2680 | 20 | 17.9 | 90 | 100 | 110 | M12×60 |
108 | 100 | 3550 | 20 | 15.06 | 90 | 100 | 110 | M14×60 |
133 | 125 | 4620 | 20 | 13.05 | 95 | 105 | 115 | M14×60 |
159 | 150 | 5530 | 20 | 12.09 | 100 | 110 | 120 | M14×60 |
194 | 175 | 7370 | 20 | 10.51 | 100 | 110 | 120 | M16×60 |
219 | 200 | 9370 | 20 | 9.33 | 106 | 116 | 126 | M16×75 |
245 | 225 | 11750 | 20 | 8.36 | 112 | 122 | 132 | M16×80 |
273 | 250 | 14620 | 20 | 7.51 | 117 | 127 | 137 | M18×90 |
325 | 300 | 20680 | 20 | 6.32 | 120 | 130 | 140 | M18×100 |
377 | 350 | 27875 | 20 | 5.45 | 125 | 135 | 145 | M18×110 |
426 | 400 | 35600 | 20 | 4.8 | 130 | 140 | 150 | M18×110 |
480 | 450 | 45180 | 20 | 4.28 | 135 | 145 | 155 | M18×120 |
530 | 500 | 55120 | 20 | 3.88 | 140 | 150 | 160 | M18×120 |
630 | 600 | 65900 | 22 | 3.27 | 145 | 155 | 165 | M20×120 |
720 | 700 | 70170 | 22 | 2.86 | 150 | 160 | 170 | M20×120 |
820 | 800 | 84400 | 22 | 2.51 | 155 | 165 | 175 | M20×130 |
920 | 900 | 106200 | 22 | 2.24 | 160 | 170 | 180 | M20×130 |
1020 | 1000 | 116870 | 22 | 2.02 | 165 | 175 | 185 | M20×130 |
1220 | 1200 | 130600 | 24 | 1.69 | 170 | 180 | 190 | M22×140 |
1420 | 1400 | 146200 | 24 | 1.45 | 175 | 185 | 195 | M22×140 |
1620 | 1600 | 158300 | 24 | 1.27 | 180 | 190 | 200 | M22×140 |
1820 | 1800 | 166000 | 24 | 1.13 | 185 | 195 | 205 | M22×150 |
2020 | 2000 | 179000 | 24 | 1.01 | 190 | 200 | 210 | M24×150 |
2220 | 2200 | 187000 | 26 | 1.01 | 195 | 205 | 215 | M24×150 |
2420 | 2400 | 196000 | 26 | 1.01 | 200 | 210 | 220 | M24×150 |
2620 | 2600 | 206000 | 26 | 1.01 | 205 | 215 | 225 | M24×160 |
2820 | 2800 | 253300 | 26 | 1.01 | 210 | 220 | 230 | M27×160 |
3020 | 3000 | 260100 | 26 | 1.01 | 215 | 225 | 235 | M27×160 |
3220 | 3200 | 286900 | 26 | 1.01 | 220 | 230 | 240 | M27×1180 |
更多產品詳情可來電咨詢
聯(lián)系人:王先生 13783416000 魏女士 13683712868
版權所有:華豐管道 地址:河南省鞏義市西村開發(fā)區(qū) 服務熱線:0371-64033589 管理入口E-MAIL: 1696257948@qq.com 手機: 18638168566,13783416000
網站備案/許可證號: 豫ICP備11026537號-5 豫公網安備 41910102000259號 技術支持:鞏義開啟網絡
本網站支持新廣告法,為不影響客戶瀏覽,頁面區(qū)域用詞正在排查修改,本店所有頁面絕對化用詞和功能性用詞在此聲明前全部失效,不接受不妥協(xié)任何形式的絕對化用詞和功能性用詞賠付,希望各位消費者理解,職業(yè)打假人高抬貴手。 網站備案/許可證號: 豫ICP備11026537號-5 豫公網安備 41910102000259號 技術支持:鞏義開啟網絡